物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
新居浜市西の土居町の物件情報
| 物件名 | 新居浜市西の土居町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 西の土居町2丁目16-6 | ||
| 交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩24分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1995年5月(築31年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 320.42㎡ | 間取り | 5DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 新居浜市西の土居町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 西の土居町2丁目16-6 | ||
| 交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩24分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1995年5月(築31年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 320.42㎡ | 間取り | 5DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。